竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
泰国
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1997年6月13日 | |
| 1999年8月23日 | ||
| 1999年12月7日 | ||
| 2001年4月29日 | ||
| 1991年5月14日 | ||
| 1992年4月17日 | ||
| 2006年12月4日 | ||
| 1996年10月5日 | ||
| 2002年9月24日 | ||
| 2000年2月14日 | ||
| 1998年1月29日 | ||
| 2003年6月8日 | ||
| 女子组 | 1995年6月18日 | |
| 1989年11月10日 | ||
| 1998年6月16日 | ||
| 1999年11月6日 | ||
| 1993年8月12日 | ||
| 1993年5月5日 | ||
| 1997年6月10日 | ||
| 1994年2月3日 | ||
| 2000年5月26日 | ||
| 1999年1月28日 | ||
| 1991年1月11日 | ||
| 1993年3月1日 |