竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
越南
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子组 | 1998年7月6日 | |
1997年5月17日 | ||
2001年2月11日 | ||
1999年2月22日 | ||
2000年10月3日 | ||
1997年5月9日 | ||
1998年12月13日 | ||
2000年12月11日 | ||
1997年11月12日 | ||
1999年7月10日 | ||
2002年4月16日 | ||
1998年3月18日 |
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子组 | 1998年7月6日 | |
1997年5月17日 | ||
2001年2月11日 | ||
1999年2月22日 | ||
2000年10月3日 | ||
1997年5月9日 | ||
1998年12月13日 | ||
2000年12月11日 | ||
1997年11月12日 | ||
1999年7月10日 | ||
2002年4月16日 | ||
1998年3月18日 |