竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
韩国
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子水球 | 1998年9月12日 | |
| 2000年7月2日 | ||
| 2000年1月3日 | ||
| 2004年5月11日 | ||
| 2003年12月30日 | ||
| 2002年11月15日 | ||
| 2003年7月30日 | ||
| 1999年7月23日 | ||
| 2001年6月1日 | ||
| 2001年10月22日 | ||
| 1995年12月16日 | ||
| 2002年4月29日 | ||
| 1997年7月2日 | ||
| 女子水球 | 1995年8月11日 | |
| 2004年9月4日 | ||
| 2004年2月21日 | ||
| 2001年12月24日 | ||
| 2004年6月1日 | ||
| 2001年6月29日 | ||
| 2003年5月17日 | ||
| 2007年3月27日 | ||
| 2007年5月27日 | ||
| 2010年1月8日 | ||
| 1996年8月1日 | ||
| 2008年1月23日 | ||
| 1990年12月2日 |