![]() | ||||
---|---|---|---|---|
AWANG Azizulhasni | Men's Sprint | 1,65 | 55 kgr | Tuesday, 05 January 1988 |
MD YUNOS M. Edrus | Men's Sprint | 1,74 | 72 kgr | Sunday, 19 July 1987 |
AMRUN Mohammad Akmal | Men's Individual Pursuit | 1,74 | 60 kgr | Thursday, 31 December 1987 |
OTHMAN Muhamad Adiq Husainie | Men's Points Race | 1,66 | 60 kgr | Monday, 29 April 1991 |
RUSLI Amir Mustafa | Men's Points Race | 1,72 | 68 kgr | Thursday, 05 February 1987 |
AWANG Azizulhasni | Men's Keirin | 1,65 | 55 kgr | Tuesday, 05 January 1988 |
NG Josiah | Men's Keirin | 1,74 | 72 kgr | Saturday, 02 February 1980 |
TISIN Mohd Rizal | Men's Team Sprint | 1,79 | 80 kgr | Wednesday, 20 June 1984 |
AWANG Azizulhasni | Men's Team Sprint | 1,65 | 55 kgr | Tuesday, 05 January 1988 |
NG Josiah | Men's Team Sprint | 1,74 | 72 kgr | Saturday, 02 February 1980 |
MD YUNOS M. Edrus | Men's Team Sprint | 1,74 | 72 kgr | Sunday, 19 July 1987 |
TISIN Mohd Rizal | Men's Team Pursuit | 1,79 | 80 kgr | Wednesday, 20 June 1984 |
OTHMAN Muhamad Adiq Husainie | Men's Team Pursuit | 1,66 | 60 kgr | Monday, 29 April 1991 |
AMRUN Mohammad Akmal | Men's Team Pursuit | 1,74 | 60 kgr | Thursday, 31 December 1987 |
RUSLI Amir Mustafa | Men's Team Pursuit | 1,72 | 68 kgr | Thursday, 05 February 1987 |
SALEH Mohd Harrif | Men's Team Pursuit | 1,70 | 70 kgr | Thursday, 15 September 1988 |
MUSTAPA Fatehah | Women's Sprint | 1,63 | 45 kgr | Sunday, 12 March 1989 |
YAP Kimbeley | Women's Individual Pursuit | 1,63 | 60 kgr | Sunday, 09 June 1985 |
MUSTAPA Fatehah | Women's 500m Time Trial | 1,63 | 45 kgr | Sunday, 12 March 1989 |
YAP Kimbeley | Women's Points Race | 1,63 | 60 kgr | Sunday, 09 June 1985 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |