WEB RESULTS OCA

 

Judo > Participants
 Japan
HIRAOKA Hiroaki Men's -60kg 1,60 60 kgr Wednesday, 06 February 1985
MORISHITA Jumpei Men's -66kg 1,65 65 kgr Thursday, 05 April 1990
AKIMOTO Hiroyuki Men's -73kg 1,68 73 kgr Friday, 31 January 1986
TAKAMATSU Masahiro Men's -81kg 1,70 81 kgr Saturday, 27 February 1982
ONO Takashi Men's -90kg 1,81 90 kgr Wednesday, 25 June 1980
ANAI Takamasa Men's -100kg 1,87 100 kgr Sunday, 05 August 1984
KAMIKAWA Daiki Men's +100kg 1,85 140 kgr Thursday, 09 November 1989
TAKAHASHI Kazuhiko Men's Open Category 1,87 127 kgr Wednesday, 03 April 1985
FUKUMI Tomoko Women's -48 kg 1,57 48 kgr Wednesday, 26 June 1985
NAKAMURA Misato Women's -52 kg 1,57 52 kgr Friday, 28 April 1989
MATSUMOTO Kaori Women's -57 kg 1,62 57 kgr Friday, 11 September 1987
UENO Yoshie Women's -63 kg 1,64 63 kgr Friday, 01 July 1983
WATANABE Mina Women's -70 kg 1,62 70 kgr Monday, 16 September 1985
OGATA Akari Women's -78 kg 1,71 76 kgr Monday, 24 September 1990
SUGIMOTO Mika Women's +78 kg 1,66 100 kgr Monday, 27 August 1984
TACHIMOTO Megumi Women's Open Category 1,68 110 kgr Friday, 27 January 1989
 Afghanistan
 Athletes from Kuwait
 Bahrain
 China
 Chinese Taipei
 DPR Korea
 Hong Kong, China
 India
 Iran
 Iraq
 Japan
 Kazakhstan
 Korea
 Kyrgyzstan
 Lao PDR
 Lebanon
 Macao, China
 Mongolia
 Nepal
 Pakistan
 Palestine
 Philippines
 Qatar
 Saudi Arabia
 Syria
 Tajikistan
 Thailand
 Turkmenistan
 United Arab Emirates
 Uzbekistan
 Viet Nam
 Yemen