![]() | ||||
---|---|---|---|---|
BALDANGOMBO Purevsuren | Men's Kayak Single 1000m | 1,72 | 65 kgr | Monday, 17 October 1988 |
GANKHUYAG Erdenebulgan | Men's Kayak Single 200m | 1,74 | 63 kgr | Wednesday, 14 May 1986 |
GANKHUYAG Erdenebulgan | Men's Kayak Double 1000m | 1,74 | 63 kgr | Wednesday, 14 May 1986 |
BALDANGOMBO Purevsuren | Men's Kayak Double 1000m | 1,72 | 65 kgr | Monday, 17 October 1988 |
OYUNCHIMEG Shukherbayar | Men's Canoe Double 1000m | 1,63 | 52 kgr | Tuesday, 23 May 1989 |
MUKHAAN Tumenjargal | Men's Canoe Double 1000m | 1,64 | 58 kgr | Monday, 26 September 1988 |
BATJARGAL Gereltuya | Women's Kayak Single 200m | 1,63 | 53 kgr | Saturday, 16 January 1988 |
ERDENEBAT Khulan | Women's Kayak Single 500m | 1,66 | 60 kgr | Saturday, 26 March 1988 |
BATJARGAL Gereltuya | Women's Kayak Double 500m | 1,63 | 53 kgr | Saturday, 16 January 1988 |
ERDENEBAT Khulan | Women's Kayak Double 500m | 1,66 | 60 kgr | Saturday, 26 March 1988 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |