![]() | ||||
---|---|---|---|---|
ISKANDAR Mohamad Azlan | Men's Individual | 1,79 | 77 kgr | Tuesday, 01 June 1982 |
ONG Beng Hee | Men's Individual | 1,80 | 73 kgr | Monday, 04 February 1980 |
ISKANDAR Mohamad Azlan | Men's Team | 1,79 | 77 kgr | Tuesday, 01 June 1982 |
ONG Beng Hee | Men's Team | 1,80 | 73 kgr | Monday, 04 February 1980 |
MOHD ADNAN Mohd Nafiizwan | Men's Team | 1,79 | 85 kgr | Thursday, 24 April 1986 |
YUEN Chee Wern | Men's Team | 1,75 | 67 kgr | Saturday, 15 September 1990 |
DAVID Nicol Ann | Women's Individual | 1,62 | 52 kgr | Friday, 26 August 1983 |
LOW Wee Wern | Women's Individual | 1,63 | 52 kgr | Wednesday, 25 July 1990 |
DAVID Nicol Ann | Women's Team | 1,62 | 52 kgr | Friday, 26 August 1983 |
WEE Sharon Ee Lin | Women's Team | 1,62 | 59 kgr | Wednesday, 05 October 1977 |
ARNOLD Delia Odette | Women's Team | 1,64 | 60 kgr | Sunday, 26 January 1986 |
LOW Wee Wern | Women's Team | 1,63 | 52 kgr | Wednesday, 25 July 1990 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |