WEB RESULTS OCA

 

Synchronised Swimming > Participants
 Japan
INUI Yukiko Duet 1,69 58 kgr Tuesday, 04 December 1990
KOBAYASHI Chisa Duet 1,66 57 kgr Saturday, 12 December 1987
INUI Yukiko Team 1,69 58 kgr Tuesday, 04 December 1990
KOBAYASHI Chisa Team 1,66 57 kgr Saturday, 12 December 1987
ADACHI Yumi Team 1,59 50 kgr Tuesday, 07 February 1989
NAKAMURA Mai Team 1,63 54 kgr Friday, 13 January 1989
ITOYAMA Mayo Team 1,65 56 kgr Friday, 01 November 1991
HAKOYAMA Aika Team 1,74 63 kgr Saturday, 27 July 1991
ARAI Miho Team 1,67 54 kgr Saturday, 03 September 1988
YOSHIDA Kurumi Team 1,67 58 kgr Sunday, 01 December 1991
UEMINAMI Yui Team 1,65 57 kgr Thursday, 19 October 1989
SUGIYAMA Misa Team 1,69 55 kgr Tuesday, 25 September 1990
INUI Yukiko Combination 1,69 58 kgr Tuesday, 04 December 1990
KOBAYASHI Chisa Combination 1,66 57 kgr Saturday, 12 December 1987
ADACHI Yumi Combination 1,59 50 kgr Tuesday, 07 February 1989
NAKAMURA Mai Combination 1,63 54 kgr Friday, 13 January 1989
ITOYAMA Mayo Combination 1,65 56 kgr Friday, 01 November 1991
HAKOYAMA Aika Combination 1,74 63 kgr Saturday, 27 July 1991
ARAI Miho Combination 1,67 54 kgr Saturday, 03 September 1988
YOSHIDA Kurumi Combination 1,67 58 kgr Sunday, 01 December 1991
UEMINAMI Yui Combination 1,65 57 kgr Thursday, 19 October 1989
SUGIYAMA Misa Combination 1,69 55 kgr Tuesday, 25 September 1990
 China
 DPR Korea
 Japan
 Kazakhstan
 Korea
 Macao, China
 Malaysia
 Sri Lanka
 Thailand