| Kayak Double (K2) 1000m Men / Kayak Double (K2) 1000m Men Heat 1 / Kayak Double (K2) 1000m Men Heats / Hanam Misari Canoe/Kayak Center | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Lane | NOC | Name | Mark | ||||||||||
| 1 | 5 | Kazakhstan | 3:24.839 | |||||||||||
| DERGUNOV Alexey | ||||||||||||||
| ALEXEYEV Yevgeniy | ||||||||||||||
| 2 | 7 | China, People’s Republic of | 3:27.706 | |||||||||||
| LI Zhenyu | ||||||||||||||
| SUN Xinchang | ||||||||||||||
| 3 | 3 | Chinese Taipei | 3:27.777 | |||||||||||
| TUAN Yen Yu | ||||||||||||||
| LIN Yung Chieh | ||||||||||||||
| 4 | 6 | Indonesia | 3:35.651 | |||||||||||
| Silo | ||||||||||||||
| Gandie | ||||||||||||||
| 5 | 2 | Korea, Democratic People’s Republic of | 3:37.891 | |||||||||||
| RI Cholsong | ||||||||||||||
| WON Songguk | ||||||||||||||
| 6 | 4 | Kyrgyzstan | 3:47.810 | |||||||||||
| DOROFEEV Igor | ||||||||||||||
| BONDAR Maksim | ||||||||||||||
| 7 | 8 | Tajikistan | 3:51.308 | |||||||||||
| NURMUKHAMMADI Tokhir | ||||||||||||||
| GAFUROV Abdusattor | ||||||||||||||
