| Kayak Double (K2) 500m Women / Kayak Double (K2) 500m Women Heat 1 / Kayak Double (K2) 500m Women Heats / Hanam Misari Canoe/Kayak Center | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Lane | NOC | Name | Mark | ||||||||||
| 1 | 5 | China, People’s Republic of | 1:41.486 | |||||||||||
| MA Qing | ||||||||||||||
| REN Wenjun | ||||||||||||||
| 2 | 4 | Japan | 1:43.772 | |||||||||||
| KAKIZAKI Shiho | ||||||||||||||
| OHMURA Asumi | ||||||||||||||
| 3 | 3 | Iran, Islamic Republic of | 1:49.723 | |||||||||||
| KAZEMI Hediye | ||||||||||||||
| ABDOLLAHI Mina | ||||||||||||||
| 4 | 6 | Thailand | 1:50.053 | |||||||||||
| SUANSAN Kanokpan | ||||||||||||||
| BOONYUHONG Woraporn | ||||||||||||||
| 5 | 7 | Chinese Taipei | 1:52.299 | |||||||||||
| LIU Hui Chi | ||||||||||||||
| LIU Yen Ting | ||||||||||||||
| 6 | 2 | Macau, China | 2:23.701 | |||||||||||
| NG Si Cheng | ||||||||||||||
| CHEONG Sin Yi Louisa | ||||||||||||||
