| Kayak Double (K2) 200m Men / Kayak Double (K2) 200m Men Semifinal 1 / Kayak Double (K2) 200m Men Semifinals / Hanam Misari Canoe/Kayak Center | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Lane | NOC | Name | Mark | ||||||||||
| 1 | 6 | Iran, Islamic Republic of | 33.685 | |||||||||||
| ALI MOHAMMADI Alireza | ||||||||||||||
| FAZLOULA Saeid | ||||||||||||||
| 2 | 5 | China, People’s Republic of | 33.787 | |||||||||||
| ZONG Meng | ||||||||||||||
| CHU Youyong | ||||||||||||||
| 3 | 4 | Indonesia | 34.628 | |||||||||||
| Silo | ||||||||||||||
| Gandie | ||||||||||||||
| 4 | 3 | Uzbekistan | 34.821 | |||||||||||
| IBRAGIMOV Vilyam | ||||||||||||||
| PEKUT Andrey | ||||||||||||||
| 5 | 2 | Hong Kong, China | 35.521 | |||||||||||
| FUNG Wan Him Monkai | ||||||||||||||
| KWOK Ka Wai | ||||||||||||||
| 6 | 8 | Chinese Taipei | 35.540 | |||||||||||
| PAI Hsiu Chuan | ||||||||||||||
| YU Yin Ting | ||||||||||||||
| 7 | 7 | India | 37.826 | |||||||||||
| KUMAR Sunny | ||||||||||||||
| ARAMBAM Chingching Singh | ||||||||||||||
| 8 | 1 | Tajikistan | 38.194 | |||||||||||
| GAFUROV Abdusattor | ||||||||||||||
| NURMUKHAMMADI Tokhir | ||||||||||||||
| 9 | 9 | Macau, China | 40.208 | |||||||||||
| CHAO Man Kit | ||||||||||||||
| LEONG Lap Chong | ||||||||||||||
