| Canoe Double (C2) 1000m Men / Canoe Double (C2) 1000m Men Final A / Canoe Double (C2) 1000m Men Finals / Hanam Misari Canoe/Kayak Center | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Lane | NOC | Name | Mark | ||||||||||
| 1 | 4 | Kazakhstan | 3:44.936 | |||||||||||
| YEMELYANOV Mikhail | ||||||||||||||
| YEMELYANOV Timofey | ||||||||||||||
| 2 | 6 | China, People’s Republic of | 3:46.250 | |||||||||||
| WANG Riwei | ||||||||||||||
| ZHENG Pengfei | ||||||||||||||
| 3 | 5 | Uzbekistan | 3:47.650 | |||||||||||
| MIRBEKOV Serik | ||||||||||||||
| KOCHNEV Gerasim | ||||||||||||||
| 4 | 8 | Japan | 3:57.975 | |||||||||||
| KOKAJI Takayuki | ||||||||||||||
| NAGAI Kaito | ||||||||||||||
| 5 | 1 | India | 4:00.800 | |||||||||||
| SHA Ajit Kumar | ||||||||||||||
| RAWAT Raju | ||||||||||||||
| 6 | 9 | Chinese Taipei | 4:03.075 | |||||||||||
| CHIEN Wen Yi | ||||||||||||||
| LAI Kuan Chieh | ||||||||||||||
| 7 | 3 | Iran, Islamic Republic of | 4:09.020 | |||||||||||
| ESKANDANIHOSSEINI Seyedkia | ||||||||||||||
| DIVSALARI Pezhman | ||||||||||||||
| 8 | 2 | Korea, Republic of | 4:10.641 | |||||||||||
| PARK Seungjin | ||||||||||||||
| GU Jauk | ||||||||||||||
| 9 | 7 | Indonesia | 4:17.739 | |||||||||||
| Marjuki | ||||||||||||||
| MEHUE Spens Stuber | ||||||||||||||
