| Women's Cross-country | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | NOC | Name | Final Time | Avg. Speed | |||||
| 1 | SHI Qinglan | 1:17:06 | 0:00 | 14.319 | |||||
| 2 | YANG Ling | 1:23:02 | +5:56 | 13.295 | |||||
| 3 | NAKAGOME Yukari | 1:30:29 | +13:23 | 12.201 | |||||
| 4 | TUVSHINJARGAL Enkhjargal | 1:34:59 | +17:53 | 11.623 | |||||
| 5 | YAZID Kusmawati | 1:35:36 | +18:30 | 11.548 | |||||
| 6 | YOO Dajeong | 1:36:36 | +19:30 | 11.428 | |||||
| 7 | TUTUARIMA Wilhelmina | 1:36:57 | +19:51 | 11.387 | |||||
| 8 | BATBAATAR Orkhontuya | +15:05 | 10.388 | ||||||
| 9 | MAGAR Laxmi | +6:53 | 10.704 | ||||||
