
| Women TPE-JPN Women's First Round Group B Group B / Munhak Stadium | 
|---|
|  | Chinese Taipei | 0:3 | Japan |  | 
|---|
|  Chinese Taipei | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº. | Name | Position | Goals | Fouls | Cards | |||||||||||||||
| GF | GA | SG/S | FC | FS | Yell | 2Y=R | R | |||||||||||||
| 1 | TSAI Ming Jung | Goalkeeper | 3 | / | 1 | |||||||||||||||
| 2 | CHEN Ying Hui | Defenders | / | |||||||||||||||||
| 3 | LIN Man Ting | Defenders | / | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | LIN Kai Ling | Defenders | / | |||||||||||||||||
| 5 | LIN Chiung Ying | Defenders | / | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | LIN Ya Han | Defenders | / | |||||||||||||||||
| 7 | CHAN Pi Han | Midfielders | / | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | WANG Hsiang Huei | Midfielders | / | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | LEE Hsiu Chin | Forward | / | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 10 | LAN Mei Fen | Midfielders | / | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | YU Hsiu Chin | Midfielders | / | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | HSIEH I Ling | Midfielders | /1 | |||||||||||||||||
| 14 | TSAI Hsin Yun | Forward | / | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Totals | Shots | Fouls | Goals | Kicks | Off | Time | cards | |||||||||||||
| tot | on_goal | on.goal/s | comm | suff | for | agast | own | corner | free | penal | r_penal | poss | play | outs | Yell | 2 Yell | Red | |||
| 1 | 0 | 0/1 | 15 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42% | 26 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Coach | NAGIRA Masayuki | |||||||||||||||||||
|  Japan | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº. | Name | Position | Goals | Fouls | Cards | |||||||||||||||
| GF | GA | SG/S | FC | FS | Yell | 2Y=R | R | |||||||||||||
| 2 | ARIYOSHI Saori | Defenders | / | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | IWASHIMIZU Azusa | Defenders | / | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | KITAHARA Kana | Defenders | / | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | SAKAGUCHI Mizuho | Midfielders | 1 | 3/4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | NAKAJIMA Emi | Midfielders | 1/1 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | MIYAMA Aya | Midfielders | / | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | KAWASUMI Nahomi | Midfielders | 1 | 1/2 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | KIRA Chinatsu | Forward | 1 | 2/3 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | MASUYA Rika | Forward | 3/7 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 14 | KIRYU Nanase | Midfielders | / | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | USUI Rie | Defenders | / | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | HAZA Hisui | Defenders | / | |||||||||||||||||
| 17 | NAOMOTO Hikaru | Midfielders | /1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | YAMANE Erina | Goalkeeper | / | |||||||||||||||||
| Totals | Shots | Fouls | Goals | Kicks | Off | Time | cards | |||||||||||||
| tot | on_goal | on.goal/s | comm | suff | for | agast | own | corner | free | penal | r_penal | poss | play | outs | Yell | 2 Yell | Red | |||
| 18 | 6 | 6/18 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 58% | 36 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Coach | SASAKI Norio | |||||||||||||||||||
