
| Men THA-CHN Men's Round of 16 Group C / Ansan Wa Stadium | 
|---|
|  | Thailand | 2:0 | China |  | 
|---|
|  Thailand | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº. | Name | Position | Goals | Fouls | Cards | |||||||||||||||
| GF | GA | SG/S | FC | FS | Yell | 2Y=R | R | |||||||||||||
| 1 | THAMSATCHANAN Kawin | Goalkeeper | / | |||||||||||||||||
| 2 | NOTECHAIYA Perapat | Defenders | /1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | THAWIKAN Kroekrit | Midfielders | 1/3 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | YOOYEN Sarach | Midfielders | /2 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | CHAPPUIS Charyl Yannic | Midfielders | 1/3 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | KRAISORN Adisak | Forward | 2 | 2/5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | INPINIT Pinyo | Forward | / | |||||||||||||||||
| 12 | SRIYANKEM Nurul | Forward | /4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 13 | WEERAWATNODOM Narubadin | Defenders | / | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | PROMRAK Adison | Defenders | /2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 17 | KESARAT Tanaboon | Midfielders | / | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | SONGKRASIN Chanathip | Forward | 1/4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Totals | Shots | Fouls | Goals | Kicks | Off | Time | cards | |||||||||||||
| tot | on_goal | on.goal/s | comm | suff | for | agast | own | corner | free | penal | r_penal | poss | play | outs | Yell | 2 Yell | Red | |||
| 24 | 5 | 5/24 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 65% | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Coach | SENAMUANG Kiatisuk | |||||||||||||||||||
|  China | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº. | Name | Position | Goals | Fouls | Cards | |||||||||||||||
| GF | GA | SG/S | FC | FS | Yell | 2Y=R | R | |||||||||||||
| 1 | FANG Jingqi | Goalkeeper | 2 | / | ||||||||||||||||
| 2 | LI Ang | Defenders | / | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | CAO Haiqing | Midfielders | / | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | YANG Ting | Defenders | /1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | SHI Ke | Defenders | / | |||||||||||||||||
| 9 | YANG Chaosheng | Forward | /1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | FENG Gang | Midfielders | / | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | TAO Yuan | Midfielders | 1/1 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | CHANG Feiya | Forward | / | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 15 | LIAO Lisheng | Defenders | / | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 17 | XIE Pengfei | Midfielders | / | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | ZHANG Wei | Forward | / | |||||||||||||||||
| 19 | GUO Hao | Midfielders | 1/1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Totals | Shots | Fouls | Goals | Kicks | Off | Time | cards | |||||||||||||
| tot | on_goal | on.goal/s | comm | suff | for | agast | own | corner | free | penal | r_penal | poss | play | outs | Yell | 2 Yell | Red | |||
| 4 | 2 | 2/4 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 35% | 15 | 3 | 0 | 1 | ||||
| Coach | FU Bo | |||||||||||||||||||
