| Women's Individual Women's Individual Round 2 |
|---|
| Rk | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 67 (-5) | ||
| 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 32 | 67 (-5) | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 69 (-3) | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 (-1) | ||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 38 | 72 (PAR) | ||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 31 | 67 (-5) | ||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 (-1) | ||
| 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 69 (-3) | ||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 36 | 72 (PAR) | ||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 72 (PAR) | ||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73 (+1) | ||
| 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 70 (-2) | ||
| 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 73 (+1) | ||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 74 (+2) | ||
| 15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 (PAR) | ||
| 16 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 75 (+3) | ||
| 17 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 76 (+4) | ||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 73 (+1) | ||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 38 | 76 (+4) | ||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 38 | 78 (+6) | ||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 82 (+10) | ||
| 22 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 75 (+3) | ||
| 23 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 79 (+7) | ||
| 24 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 38 | 77 (+5) | ||
| 24 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 77 (+5) | ||
| 26 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 44 | 87 (+15) | ||
| 27 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 44 | 92 (+20) | ||
| 27 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 50 | 100 (+28) | ||
| 29 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 53 | 105 (+33) | ||
| 30 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 54 | 105 (+33) | ||
| 31 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 48 | 102 (+30) | ||
| 32 | 6 | 8 | 7 | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 52 | 111 (+39) | ||
| 33 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 57 | 113 (+41) |
