| Women's Individual Women's Individual Round 3 |
|---|
| Rk | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 68 (-4) | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 (-5) | ||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 33 | 67 (-5) | ||
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 68 (-4) | ||
| 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 71 (-1) | ||
| 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 72 (PAR) | ||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 34 | 70 (-2) | ||
| 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 71 (-1) | ||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 (-2) | ||
| 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 37 | 72 (PAR) | ||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 70 (-2) | ||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 35 | 74 (+2) | ||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 33 | 67 (-5) | ||
| 14 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 (-2) | ||
| 14 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 75 (+3) | ||
| 16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 38 | 75 (+3) | ||
| 17 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 72 (PAR) | ||
| 18 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 (-1) | ||
| 19 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 37 | 72 (PAR) | ||
| 19 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 39 | 72 (PAR) | ||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 (-1) | ||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 75 (+3) | ||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 40 | 75 (+3) | ||
| 24 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 38 | 78 (+6) | ||
| 25 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 7 | 48 | 84 (+12) | ||
| 26 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 43 | 90 (+18) | ||
| 27 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 48 | 86 (+14) | ||
| 28 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 53 | 94 (+22) | ||
| 29 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 47 | 98 (+26) | ||
| 30 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 46 | 98 (+26) | ||
| 31 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 49 | 97 (+25) | ||
| 32 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 52 | 106 (+34) | ||
| 33 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 11 | 5 | 5 | 58 | 113 (+41) |
