| Women's Individual Women's Individual Round 4 |
|---|
| Rk | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 (-1) | 67 (-5) | 67 (-5) | 64 (-8) | 269 (-19) | |
| 2 | 68 (-4) | 67 (-5) | 68 (-4) | 67 (-5) | 270 (-18) | |
| 3 | 67 (-5) | 72 (PAR) | 67 (-5) | 68 (-4) | 274 (-14) | |
| 4 | 74 (+2) | 70 (-2) | 70 (-2) | 65 (-7) | 279 (-9) | |
| 5 | 70 (-2) | 72 (PAR) | 70 (-2) | 68 (-4) | 280 (-8) | |
| 6 | 68 (-4) | 71 (-1) | 71 (-1) | 70 (-2) | 280 (-8) | |
| 7 | 69 (-3) | 69 (-3) | 72 (PAR) | 70 (-2) | 280 (-8) | |
| 8 | 73 (+1) | 69 (-3) | 75 (+3) | 65 (-7) | 282 (-6) | |
| 8 | 74 (+2) | 67 (-5) | 68 (-4) | 73 (+1) | 282 (-6) | |
| 10 | 70 (-2) | 71 (-1) | 74 (+2) | 68 (-4) | 283 (-5) | |
| 11 | 69 (-3) | 73 (+1) | 72 (PAR) | 70 (-2) | 284 (-4) | |
| 12 | 71 (-1) | 74 (+2) | 70 (-2) | 71 (-1) | 286 (-2) | |
| 13 | 70 (-2) | 72 (PAR) | 71 (-1) | 74 (+2) | 287 (-1) | |
| 14 | 73 (+1) | 75 (+3) | 72 (PAR) | 70 (-2) | 290 (+2) | |
| 15 | 75 (+3) | 72 (PAR) | 70 (-2) | 74 (+2) | 291 (+3) | |
| 16 | 71 (-1) | 73 (+1) | 75 (+3) | 73 (+1) | 292 (+4) | |
| 17 | 75 (+3) | 76 (+4) | 71 (-1) | 73 (+1) | 295 (+7) | |
| 17 | 73 (+1) | 76 (+4) | 67 (-5) | 79 (+7) | 295 (+7) | |
| 19 | 69 (-3) | 82 (+10) | 72 (PAR) | 73 (+1) | 296 (+8) | |
| 20 | 73 (+1) | 78 (+6) | 72 (PAR) | 75 (+3) | 298 (+10) | |
| 21 | 78 (+6) | 75 (+3) | 71 (-1) | 75 (+3) | 299 (+11) | |
| 22 | 78 (+6) | 73 (+1) | 75 (+3) | 75 (+3) | 301 (+13) | |
| 23 | 78 (+6) | 77 (+5) | 75 (+3) | 79 (+7) | 309 (+21) | |
| 24 | 75 (+3) | 79 (+7) | 78 (+6) | 78 (+6) | 310 (+22) | |
| 25 | 78 (+6) | 77 (+5) | 84 (+12) | 80 (+8) | 319 (+31) | |
| 26 | 91 (+19) | 87 (+15) | 90 (+18) | 87 (+15) | 355 (+67) | |
| 27 | 92 (+20) | 100 (+28) | 86 (+14) | 81 (+9) | 359 (+71) | |
| 28 | 100 (+28) | 92 (+20) | 94 (+22) | 98 (+26) | 384 (+96) | |
| 29 | 103 (+31) | 102 (+30) | 97 (+25) | 92 (+20) | 394 (+106) | |
| 30 | 94 (+22) | 105 (+33) | 98 (+26) | 101 (+29) | 398 (+110) | |
| 31 | 96 (+24) | 105 (+33) | 98 (+26) | 107 (+35) | 406 (+118) | |
| 32 | 106 (+34) | 111 (+39) | 106 (+34) | 112 (+40) | 435 (+147) | |
| 33 | 110 (+38) | 113 (+41) | 113 (+41) | 107 (+35) | 443 (+155) |
