| Women Women's Pool B Match 1 Women's Pool B Group @ / Seonhak Hockey Stadium |
|---|
![]() |
Japan | 14-0 | Hong Kong, China | ![]() |
|---|
Japan |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bib | Name | Pos. | FG | G | minute_g | minute_r | minute_y | pc | ps | r | time_on | total | % | y | int_matches | int_goals |
| 5 | NAKAGAWA Miyuki | Midfielder | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 0 | ||||||||||
| 8 | ONO Mayumi | Defender | ||||||||||||||
| 9 | OIKAWA Shihori | Defender | 0/1 | 1/5 | 1/6 | 17 | ||||||||||
| 10 | ARAI Mazuki | Forward | 1/9 | 1/2 | 2/11 | 18 | ||||||||||
| 2 | SAKAI Shiho | Defender | 1/4 | 1/4 | 25 | |||||||||||
| 7 | OTSUKA Shiho | Midfielder | ||||||||||||||
| 15 | NISHIMURA Ayaka | Midfielder | 1/7 | 1/1 | 2/8 | 25 | ||||||||||
| 11 | SHIBATA Akane | Forward | 2/6 | 0/2 | 2/8 | 25 | ||||||||||
| 16 | NAGAI Yuri | Forward | 0/2 | 0/2 | 0 | |||||||||||
| 12 | MITSUHASHI Aki | Forward | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 25 | ||||||||||
| 17 | NAGAI Hazuki | Midfielder | ||||||||||||||
| 6 | OTA Akiko | Defender | ||||||||||||||
| 3 | MANABE Keiko | Defender | ||||||||||||||
| 4 | NOMURA Kana | Midfielder | ||||||||||||||
| 20 | KASAHARA Yoshino | Forward | ||||||||||||||
| 1 | YOSHIKAWA Yuka | Goalkeeper | ||||||||||||||
Hong Kong, China |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bib | Name | Pos. | FG | G | minute_g | minute_r | minute_y | pc | ps | r | time_on | total | % | y | int_matches | int_goals |
| 10 | CHAN Ching Nam | Midfielder | ||||||||||||||
| 12 | CHAN Ka Yee | Defender | ||||||||||||||
| 3 | CHAN Yin Ching Tiffany | Midfielder | ||||||||||||||
| 5 | CHEUNG Ka Po | Defender | ||||||||||||||
| 4 | HO Ka Ki Janet | Forward | ||||||||||||||
| 9 | HO Ka Yan Weeraya | Midfielder | ||||||||||||||
| 11 | HO Yuen Shan | Forward | ||||||||||||||
| 8 | KHAN Aliya Iqbal | Forward | ||||||||||||||
| 15 | KWOK Wing Yan | Midfielder | ||||||||||||||
| 14 | LAU Pui Sze | Forward | ||||||||||||||
| 7 | McNEIL Kirsten Mak Sum Yue | Defender | ||||||||||||||
| 13 | MOK Ka Man | Defender | ||||||||||||||
| 6 | WONG Ching Lung | Forward | ||||||||||||||
| 2 | WONG Teen Wai Grace | Defender | ||||||||||||||
| 19 | YII Sui Suet | Defender | ||||||||||||||
| 1 | YIP Ting Wai | Goalkeeper | ||||||||||||||
