| 50m Pistol Men's / Finals / Ongnyeon International Shooting Range | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NOC | NAME | SOFF | SubTotal | TOTAL | ||
| 1 | RAI Jitu | 186.2 | |||||
| 2 | NGUYEN Hoang Phuong | 183.4 | |||||
| 3 | WANG Zhiwei | 165.6 | |||||
| 4 | HOANG Xuan Vinh | 145.9 | |||||
| 5 | PANG Wei | 128.8 | |||||
| 6 | LIM Swee Hon | 109.4 | |||||
| 7 | JIN Jongoh | 92.1 | |||||
| 8 | PU Qifeng | 72.1 | |||||
