| 10m Air Pistol Women's / Qualification / Ongnyeon International Shooting Range | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NOC | NAME | SOFF | SubTotal | TOTAL | ||
| 1 | KIM Jangmi | 384 | |||||
| 2 | JUNG Jeehae | 384 | |||||
| 3 | GUO Wenjun | 384 | |||||
| 4 | CHAUDHRY Shweta | 383 | |||||
| 5 | WU Chia Ying | 383 | |||||
| 6 | OTRYAD Gundegmaa | 382 | |||||
| 7 | ZHANG Mengyuan | 381 | |||||
| 8 | ZHOU Qingyuan | 381 | |||||
| 9 | TSOGBADRAKH Munkhzul | 381 | |||||
| 10 | TEH Xiu Hong | 381 | |||||
| 11 | KLAISUBAN Pim On | 380 | |||||
| 12 | TU YI Yi Tzu | 380 | |||||
| 13 | SIDHU Heena | 378 | |||||
| 14 | TIEN Chia Chen | 378 | |||||
| 15 | TUMURCHUDUR Bayartsetseg | 377 | |||||
| 16 | TEO Shun Xie | 377 | |||||
| 17 | LE Thi Hoang Ngoc | 377 | |||||
| 18 | MIRABIGHOSHOUNI Sara | 376 | |||||
| 19 | TRIEU Thi Hoa Hong | 376 | |||||
| 20 | SATO Kinuko | 376 | |||||
| 21 | SHING Ho Ching | 375 | |||||
| 22 | METHAWEEWONG Princhuda | 374 | |||||
| 23 | BALUSHI Wadha Nasiir Nasser | 374 | |||||
| 24 | GOEL Malaika | 373 | |||||
| 25 | YANGPAIBOON Naphaswan | 372 | |||||
| 26 | TAN Ling Chiao Nicole | 372 | |||||
| 27 | DRISHLYUK Yuliya | 372 | |||||
| 28 | OH Minkyung | 372 | |||||
| 29 | HARIJANI Elham | 372 | |||||
| 30 | BAIBUSSINOVA Zauresh | 370 | |||||
| 31 | AZAHARI Alia Sazana Binti | 370 | |||||
| 32 | KONISHI Yukari | 370 | |||||
| 33 | ASHA Armin | 369 | |||||
| 34 | KOMENDRA Yuliya | 369 | |||||
| 35 | GHARABAT TABAT Sarina | 368 | |||||
| 36 | AHMED Lubna | 368 | |||||
| 37 | FARHAN Mehwish | 368 | |||||
| 38 | DANG Le Ngoc Mai | 367 | |||||
| 39 | INADA Yoko | 365 | |||||
| 40 | FERDOUS Ardina | 365 | |||||
| 41 | TUMPA Sinthia Naznin | 362 | |||||
| 42 | MOHAMED MAHMOUD Nasra | 362 | |||||
| 43 | IP Pui Yi | 360 | |||||
| 44 | BOLAND Eman | 359 | |||||
| 45 | ALMUBARAK Aldana Saad N M | 358 | |||||
| 46 | SALEM Hanadi Mubarak Y | 357 | |||||
| 47 | VONG Iok In | 348 | |||||
| 48 | KOZAK Anastasiya | 346 | |||||
| 49 | CHAO Wa Kuan | 342 | |||||
| 50 | AKHMEDOVA Sabrina | 340 | |||||
| 51 | BAHMAN Asraa | 339 | |||||
| 52 | CHEONG Lok Si | 334 | |||||
