| 25m Pistol Women's / Qualification - Precision / Ongnyeon International Shooting Range | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NOC | NAME | SOFF | SubTotal | TOTAL | ||
| 1 | TEH Xiu Hong | 294 | |||||
| 2 | ZHANG Jingjing | 292 | |||||
| 3 | SIDHU Heena | 291 | |||||
| 4 | KWAK Junghye | 290 | |||||
| 5 | LE Thi Hoang Ngoc | 290 | |||||
| 6 | LEE Jungeun | 290 | |||||
| 7 | OTRYAD Gundegmaa | 289 | |||||
| 8 | HIRUNPHOEM Kanyakorn | 289 | |||||
| 9 | YANGPAIBOON Naphaswan | 289 | |||||
| 10 | SARNOBAT Rahi Jeevan | 289 | |||||
| 11 | KIM Jangmi | 289 | |||||
| 12 | INADA Yoko | 288 | |||||
| 13 | SATO Kinuko | 287 | |||||
| 14 | HARIJANI Elham | 286 | |||||
| 15 | SOWSA NGA Pattarasuda | 286 | |||||
| 16 | ZHOU Qingyuan | 286 | |||||
| 17 | KOMENDRA Yuliya | 286 | |||||
| 18 | CHEN Ying | 285 | |||||
| 19 | SOLTANI Maryam | 285 | |||||
| 20 | TEO Shun Xie | 285 | |||||
| 21 | BAIBUSSINOVA Zauresh | 285 | |||||
| 22 | TRIEU Thi Hoa Hong | 284 | |||||
| 23 | KONISHI Yukari | 284 | |||||
| 24 | TSOGBADRAKH Munkhzul | 284 | |||||
| 25 | SAYYED Anisa | 283 | |||||
| 26 | TIEN Chia Chen | 283 | |||||
| 27 | TUMURCHUDUR Bayartsetseg | 282 | |||||
| 28 | NGUYEN Thuy Dung | 282 | |||||
| 29 | AHMED Lubna | 281 | |||||
| 30 | AZAHARI Alia Sazana Binti | 281 | |||||
| 31 | DRISHLYUK Yuliya | 280 | |||||
| 32 | BALUSHI Wadha Nasiir Nasser | 280 | |||||
| 33 | BOLAND Eman | 280 | |||||
| 34 | TAN Ling Chiao Nicole | 279 | |||||
| 35 | ADHEELA Aminath | 278 | |||||
| 36 | GHARABAT TABAT Sarina | 275 | |||||
| 37 | MOHAMED MAHMOUD Nasra | 273 | |||||
| 38 | AL KHATER Souad Waleed B S | 269 | |||||
| 39 | VONG Iok In | 268 | |||||
| 40 | CHEONG Lok Si | 264 | |||||
| 41 | ALMUBARAK Aldana Saad N M | 264 | |||||
| 42 | BAHMAN Asraa | 263 | |||||
| 43 | MOHAMED Riusha | 263 | |||||
| 44 | CHAO Wa Kuan | 257 | |||||
