| 25m Pistol Women's / Qualification - Precision / Ongnyeon International Shooting Range | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NOC | NAME | SOFF | SubTotal | TOTAL | ||
| 1 | ZHANG Jingjing | 299 | |||||
| 2 | OTRYAD Gundegmaa | 298 | |||||
| 3 | KIM Jangmi | 295 | |||||
| 4 | CHEN Ying | 295 | |||||
| 5 | YANGPAIBOON Naphaswan | 294 | |||||
| 6 | SAYYED Anisa | 294 | |||||
| 7 | KWAK Junghye | 293 | |||||
| 8 | TRIEU Thi Hoa Hong | 292 | |||||
| 9 | TAN Ling Chiao Nicole | 292 | |||||
| 10 | DRISHLYUK Yuliya | 291 | |||||
| 11 | BAIBUSSINOVA Zauresh | 291 | |||||
| 12 | LEE Jungeun | 291 | |||||
| 13 | SARNOBAT Rahi Jeevan | 291 | |||||
| 14 | ZHOU Qingyuan | 290 | |||||
| 15 | KOMENDRA Yuliya | 289 | |||||
| 16 | AZAHARI Alia Sazana Binti | 288 | |||||
| 17 | TUMURCHUDUR Bayartsetseg | 288 | |||||
| 18 | LE Thi Hoang Ngoc | 287 | |||||
| 19 | TSOGBADRAKH Munkhzul | 286 | |||||
| 20 | BALUSHI Wadha Nasiir Nasser | 286 | |||||
| 21 | TEO Shun Xie | 286 | |||||
| 22 | SOLTANI Maryam | 285 | |||||
| 23 | HIRUNPHOEM Kanyakorn | 284 | |||||
| 24 | SATO Kinuko | 284 | |||||
| 25 | KONISHI Yukari | 283 | |||||
| 26 | SOWSA NGA Pattarasuda | 282 | |||||
| 27 | NGUYEN Thuy Dung | 282 | |||||
| 28 | SIDHU Heena | 281 | |||||
| 29 | INADA Yoko | 280 | |||||
| 30 | MOHAMED MAHMOUD Nasra | 280 | |||||
| 31 | ALMUBARAK Aldana Saad N M | 279 | |||||
| 32 | TEH Xiu Hong | 278 | |||||
| 33 | TIEN Chia Chen | 276 | |||||
| 34 | AL KHATER Souad Waleed B S | 276 | |||||
| 35 | CHEONG Lok Si | 270 | |||||
| 36 | ADHEELA Aminath | 268 | |||||
| 37 | AHMED Lubna | 266 | |||||
| 38 | HARIJANI Elham | 260 | |||||
| 39 | GHARABAT TABAT Sarina | 260 | |||||
| 40 | VONG Iok In | 259 | |||||
| 41 | MOHAMED Riusha | 259 | |||||
| 42 | BOLAND Eman | 255 | |||||
| 43 | CHAO Wa Kuan | 242 | |||||
| 44 | BAHMAN Asraa | 241 | |||||
