| Men's 400m Freestyle / Men's 400m Freestyle Final / Men's 400m Freestyle Final / Munhak Park Tae-hwan Aquatics Center | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Lane | NOC | Name | R.T. | Time | Time Behind | ||
| 1 | SUN Yang | 0.75 | 3:43.23 | |||||
| 2 | HAGINO Kosuke | 0.70 | 3:44.48 | |||||
| 3 | HAO Yun | 0.77 | 3:50.38 | |||||
| 4 | YAMAMOTO Kohei | 0.71 | 3:51.09 | |||||
| 5 | YEO Kai Quan | 0.74 | 3:55.39 | |||||
| 6 | YEAP Kevin Soon Choy | 0.78 | 3:55.52 | |||||
| 7 | LEE Vernon Jeau Zhi | 0.73 | 3:57.29 | |||||
| 8 | PARK Taehwan | 0.68 | DSQ 3:48.33 | |||||
