
| Women's Nanquan & Nandao All-Round | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | NOC | Name | Points Phase 1 | Points Phase 2 | TOTAL POINTS | |||||||||
| 1 |  | WASNI Juwita Niza | 9.63 | 9.56 | 19.19 | |||||||||
| 2 |  | WEI Hong | 9.72 | 9.43 | 19.15 | |||||||||
| 3 |  | IRMANTO Ivana Ardelia | 9.57 | 9.55 | 19.12 | |||||||||
| 4 |  | TSAI Wen Chuan | 9.60 | 9.49 | 19.09 | |||||||||
| 5 |  | LIN Chih Yu | 9.57 | 9.45 | 19.02 | |||||||||
| 6 |  | YUEN Ka Ying | 9.61 | 9.38 | 18.99 | |||||||||
| 7 |  | LIM Sungeun | 9.51 | 9.39 | 18.90 | |||||||||
| 8 |  | TAN Dongmei | 9.15 | 9.46 | 18.61 | |||||||||
| 9 |  | KOJIMA Erika | 9.40 | 9.07 | 18.47 | |||||||||
| 10 |  | AINT Mi Mi | 9.10 | 9.17 | 18.27 | |||||||||
| 11 |  | BONG Diana Siong Lin | 9.20 | 9.05 | 18.25 | |||||||||
|  | RAKHMONOVA Mashvaa | |||||||||||||
|  | TAI Cheau Xuen | |||||||||||||
|  | NAOTUEVUE Chuevue | |||||||||||||
