| Women's Changquan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | NOC | Name | Points Phase 1 | Points Phase 2 | TOTAL POINTS | |||||||||
| 1 | KAN Wencong | 9.75 | 9.75 | |||||||||||
| 2 | GENG Xiaoling | 9.66 | 9.66 | |||||||||||
| 3 | TAN Yan Ni | 9.63 | 9.63 | |||||||||||
| 4 | HOANG Thi Phuong Giang | 9.62 | 9.62 | |||||||||||
| 5 | YU Chih Hsuan | 9.51 | 9.51 | |||||||||||
| 6 | SANDY Oo | 9.45 | 9.45 | |||||||||||
| 7 | YUMLEMBAM Sapana Devi | 9.27 | 9.27 | |||||||||||
| 7 | RAJABI Hanieh | 9.27 | 9.27 | |||||||||||
| 7 | SOU Cho Man | 9.27 | 9.27 | |||||||||||
| 10 | MYAT That Su Wai Phyo | 8.97 | 8.97 | |||||||||||
| 11 | TAMANG Susmita | 8.06 | 8.06 | |||||||||||
| 12 | NSEIR Patricia | 7.34 | 7.34 | |||||||||||
| 13 | HER Payai | 6.94 | 6.94 | |||||||||||
