| Women's Individual Accuracy Women's Ind. Acc. Round 8 Qualification Chaofa Mine | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | NOC | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total | |||||||||
| PHUCHONG N. | 27 | 26 | 6 | 2 | 61 | |||||||||||||
| AINI Asjanita | 1000 | 1000 | 1000 | 428 | 3428 | |||||||||||||
| KURNIAWATI Ifa | 15 | 8 | 250 | 50 | 323 | |||||||||||||
| KANG Insuk | 196 | 245 | 840 | 149 | 1430 | |||||||||||||
| ZHANG Ling | 882 | 7 | 772 | 230 | 1891 | |||||||||||||
| CHUAYKAEW Surattana | 869 | 689 | 1000 | 110 | 2668 | |||||||||||||
| MOHD NOR N. | 1000 | 1000 | 1000 | 542 | 3542 | |||||||||||||
| ANDRIANA Lis | 1000 | 108 | 95 | 3 | 1206 | |||||||||||||
| BAEK Jinhee | 327 | 262 | 5 | 600 | 1194 | |||||||||||||
| CHAISANUK Chantika | 1 | 9 | 56 | 9 | 75 | |||||||||||||
| SHAK Yee Ling | 1000 | 420 | 145 | 1000 | 2565 | |||||||||||||
| WULANDARI Ike Ayu | 20 | 32 | 684 | 238 | 974 | |||||||||||||
| SHIN Jaemyeong | 1000 | 24 | 1000 | 16 | 2040 | |||||||||||||
| WATHAYA Naruporn | 113 | 1 | 20 | 3 | 137 | |||||||||||||
| JAMALUDIN Norhayati | 20 | 93 | 34 | 14 | 161 | |||||||||||||
| WIJAYANTI Rika | 205 | 8 | 575 | 5 | 793 | |||||||||||||
| JUNG Mi Ae | 286 | 1000 | 1000 | 172 | 2458 | |||||||||||||
| YANGJUI Jutamas | 998 | 60 | 1 | 16 | 1075 | |||||||||||||
| NOFRICAYANTI N. | 1000 | 25 | 358 | 95 | 1478 | |||||||||||||
| LEE Dagyeom | 531 | 9 | 1000 | 115 | 1655 | |||||||||||||
