| Women's Triathlon | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NOC | NAME | L1 ac time | L1 ac rk | L1 time | L1 rk | T1 ac time | T1 ac rk | T1 time | T1 rk | Total TIME |
Time Diff. |
|||
| 1 | UEDA A | 1:00:30 | |||||||||||||
| 2 | SATO Y | 1:00:56 | |||||||||||||
| 3 | WANG L | 1:01:06 | |||||||||||||
| 4 | HUANG Y | 1:01:18 | |||||||||||||
| 5 | HOI L | 1:01:48 | |||||||||||||
| 6 | KIM JY | 1:02:44 | |||||||||||||
| 7 | CHANG CC | 1:04:51 | |||||||||||||
| 8 | CHOI YY | 1:06:46 | |||||||||||||
| 9 | HUANG YY | 1:06:53 | |||||||||||||
| 10 | MANGROBANG K | 1:08:01 | |||||||||||||
| 11 | LIN ZE | 1:08:31 | |||||||||||||
| 12 | VAKHITOVA Z | 1:09:31 | |||||||||||||
| 13 | CHONG ISW | 1:11:29 | |||||||||||||
| 14 | ALBITAR S | 1:13:26 | |||||||||||||
| 15 | ARUNSIRI S | 1:13:33 | |||||||||||||
| 16 | LEI CI | 1:16:13 | |||||||||||||
| 17 | NABILAH NI | 1:16:21 | |||||||||||||
| 18 | THOUDAM SD | 1:17:51 | |||||||||||||
| 19 | THAINGI T | 1:18:28 | |||||||||||||
| 20 | RIYANTI W | 1:21:05 | |||||||||||||
| 21 | EI EI T | 1:21:10 | |||||||||||||
| HOWE W | DNF | ||||||||||||||
| NAMMALA C | DNF | ||||||||||||||
| CHAURUSHI PN | DNF | ||||||||||||||
| DELDIO V | DNS | ||||||||||||||
