| Women's Slalom - Medals / Ladies' Slalom Finals / SAPPORO TEINE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Rank |
NOC | Name | Run 1 | Run 2 | Final | |||||||||
| 1 | ZANG Ruxin | 43.50 | 40.12 | 1:23.62 | ||||||||||
| 2 | YANETANI Eri | 45.63 | 38.06 | 1:23.69 | ||||||||||
| 3 | SHIN Da-hae | 46.20 | 40.22 | 1:26.42 | ||||||||||
| 4 | JEONG Hae-rim | 46.69 | 40.24 | 1:26.93 | ||||||||||
| 5 | NIU Jiaqi | 47.07 | 41.04 | 1:28.11 | ||||||||||
| 6 | GONG Naiying | 45.44 | 43.94 | 1:29.38 | ||||||||||
| 7 | XU Xiaoxiao | 45.19 | 47.10 | 1:32.29 | ||||||||||
| 8 | BONGIORNO Millie | 49.40 | 43.12 | 1:32.52 | ||||||||||
| 9 | TOYODA Asa | 51.01 | 42.94 | 1:33.95 | ||||||||||
| 10 | YAZDANI Setareh | 51.86 | 46.94 | 1:38.80 | ||||||||||
| 11 | TUPIK Xeniya | 52.71 | 47.06 | 1:39.77 | ||||||||||
| 12 | SLOBODKINA Dariya | 55.20 | 47.94 | 1:43.14 | ||||||||||
| 13 | YARKHAH Shima | 57.87 | 46.56 | 1:44.43 | ||||||||||
| 14 | FAKHRY Uguette | 1:10.69 | 58.94 | 2:09.63 | ||||||||||
