
| Standard-Waltz Final | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | NOC | Name | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Note 6 | Note 7 | Note 8 | Note 9 | Score | |
| 1 | China | 42.00 | 42.50 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 40.50 | 43.00 | 45.00 | 40.50 | 43.14 | ||
| SHEN Hong | |||||||||||||
| LIANG Yu Jie | |||||||||||||
| 2 | Japan | 40.50 | 43.50 | 41.50 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 43.50 | 41.50 | 41.57 | ||
| ISHIHARA Masayuki | |||||||||||||
| KUBO Ayami | |||||||||||||
| 3 | Korea | 36.00 | 40.00 | 40.50 | 39.50 | 36.00 | 43.50 | 39.50 | 42.00 | 33.00 | 39.07 | ||
| JO Sang Hyo | |||||||||||||
| LEE Se Hee | |||||||||||||
| 4 | Chinese Taipei | 31.50 | 36.00 | 38.50 | 37.00 | 37.50 | 35.00 | 39.00 | 37.50 | 30.50 | 36.21 | ||
| YEH Chia Lin | |||||||||||||
| SUN Chi | |||||||||||||
| 5 | Kazakhstan | 33.00 | 35.00 | 38.50 | 37.50 | 33.50 | 35.00 | 36.50 | 34.50 | 38.50 | 35.71 | ||
| ZHAPPASBAYEVA Aktoty | |||||||||||||
| KAMBAROV Almat | |||||||||||||
| 6 | Thailand | 31.00 | 35.50 | 36.50 | 34.50 | 34.50 | 33.50 | 35.50 | 34.00 | 34.00 | 34.43 | ||
| RACHA-APAI Pawatpong | |||||||||||||
| POTIMU Thitiyapa | |||||||||||||
