
| Saturday, 13 November 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Men's 56 kg | Men's 56 kg | Official | |||
| Women's 48 kg | Women's 48 kg | Official | |||
| Sunday, 14 November 2010 | |||||
| Men's 62 kg | Men's 62 kg | Official | |||
| Women's 53 kg | Women's 53 kg | Official | |||
| Monday, 15 November 2010 | |||||
| Men's 69 kg | Men's 69 kg | Official | |||
| Women's 58 kg | Women's 58 kg | Official | |||
| Tuesday, 16 November 2010 | |||||
| Men's 77 kg | Men's 77 kg | Official | |||
| Women's 63 kg | Women's 63 kg | Official | |||
| Wednesday, 17 November 2010 | |||||
| Men's 85 kg | Men's 85 kg | Official | |||
| Women's 69 kg | Women's 69 kg | Official | |||
| Thursday, 18 November 2010 | |||||
| Men's 94 kg | Men's 94 kg | Official | |||
| Women's 75 kg | Women's 75 kg | Official | |||
| Friday, 19 November 2010 | |||||
| Men's 105 kg | Men's 105 kg | Official | |||
| Men's +105 kg | Men's +105 kg | Official | |||
| Women's +75 kg | Women's +75 kg | Official | |||
