
| Women's Semi-final Group B / Yuexiu Stadium |
|---|
![]() |
Japan | 1:0 After Extra Time | China | ![]() |
|---|
Japan |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº. | Name | Position | Goals | Fouls | Cards | |||||||||||||||
| GF | GA | SG/S | FC | FS | Yell | 2Y=R | R | |||||||||||||
| 1 | YAMAGO Nozomi | Goalkeeper | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | IWASHIMIZU Azusa | Defender | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | YANO Kyoko | Defender | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | KINGA Yukari | Defender | 0/1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | SAMESHIMA Aya | Defender | ||||||||||||||||||
| 6 | SAKAGUCHI Mizuho | Midfielder | ||||||||||||||||||
| 7 | KAMIONOBE Megumi | Midfielder | ||||||||||||||||||
| 8 | MIYAMA Aya (C) | Midfielder | 0/1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | KITAMOTO Ayako | Forward | ||||||||||||||||||
| 10 | SAWA Homare | Midfielder | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | OHNO Shinobu | Forward | 1 | 1/4 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | KAIHORI Ayumi | Goalkeeper | ||||||||||||||||||
| 13 | KUMAGAI Saki | Defender | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | YAMAGUCHI Mami | Midfielder | 0/1 | |||||||||||||||||
| 15 | OSAFUNE Kana | Defender | ||||||||||||||||||
| 16 | KAWASUMI Nahomi | Midfielder | ||||||||||||||||||
| 17 | NAKANO Manami | Midfielder | ||||||||||||||||||
| 18 | TAKASE Megumi | Forward | 2/3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Totals | Shots | Fouls | Goals | Kicks | Off | Time | cards | |||||||||||||
| tot | on_goal | on.goal/s | comm | suff | for | agast | own | corner | free | penal | r_penal | poss | play | outs | Yell | 2 Yell | Red | |||
| 10 | 3 | 3/10 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 45% | 22 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Coach | SASAKI Norio | |||||||||||||||||||
China |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº. | Name | Position | Goals | Fouls | Cards | |||||||||||||||
| GF | GA | SG/S | FC | FS | Yell | 2Y=R | R | |||||||||||||
| 1 | ZHANG Yanru | Goalkeeper | ||||||||||||||||||
| 2 | LIU Huana | Defender | ||||||||||||||||||
| 3 | ZHOU Gaoping | Defender | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | LI Danyang | Defender | ||||||||||||||||||
| 5 | YUAN Fan | Defender | 1/1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | WENG Xinzhi | Defender | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | SUN Ling | Midfielder | ||||||||||||||||||
| 8 | XU Yuan | Forward | 0/4 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | MA Jun | Forward | 1/1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | LI Lin | Forward | 1/2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | GU Yasha | Midfielder | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | WANG Yihang | Forward | 0/1 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | ZHANG Yue | Goalkeeper | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | SUN Lisha | Midfielder | ||||||||||||||||||
| 15 | YU Yahui | Defender | ||||||||||||||||||
| 16 | ZHANG Na | Midfielder | ||||||||||||||||||
| 17 | PANG Fengyue | Midfielder | 0/2 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | QU Shanshan (C) | Midfielder | 0/1 | 3 | ||||||||||||||||
| Totals | Shots | Fouls | Goals | Kicks | Off | Time | cards | |||||||||||||
| tot | on_goal | on.goal/s | comm | suff | for | agast | own | corner | free | penal | r_penal | poss | play | outs | Yell | 2 Yell | Red | |||
| 12 | 3 | 3/12 | 19 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 55% | 27 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Coach | SASAKI Norio | |||||||||||||||||||
