
| Men's Preliminary Group B / Aoti Hockey Field |
|---|
![]() |
Japan | 2-3 | India | ![]() |
|---|
Japan |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bib | Name | Pos. | FG | G | minute_g | minute_r | minute_y | pc | ps | r | time_on | total | % | y | int_matches | int_goals |
| 9 | YAMABORI Takahiko | Forward | X | 0 | 182 | 65 | ||||||||||
| 1 | OZAWA Kazuyuki | Midfielder | X | 0 | 125 | 12 | ||||||||||
| 7 | NAGAOKA Shunsuke | Goalkeeper | 0 | 41 | ||||||||||||
| 12 | TSUBOUCHI Kazuhiro | Midfielder | 0/2 | X | 0/2 | 0 | 107 | 15 | ||||||||
| 3 | KAYUKAWA Koji | Defender | 19 | 0 | 35 | 2 | ||||||||||
| 20 | TAKASE Katsuya | Goalkeeper | X | 0 | 48 | |||||||||||
| 19 | KAWAKAMI Kei | Defender | X | 0 | 98 | 8 | ||||||||||
| 22 | ONO Tomonori | Forward | 14 | 0 | 49 | 17 | ||||||||||
| 14 | NAGASAWA Katsuyoshi | Defender | 0/1 | X | 0/1 | 0 | 47 | 20 | ||||||||
| 2 | MIZAWA Takayasu | Defender | X | 0 | 56 | 4 | ||||||||||
| 23 | SAKAMOTO Hiroki | Forward | 2/2 | X | 2/2 | 100 | 75 | 22 | ||||||||
| 10 | ANAI Yoshihiro | Midfielder | X | 0 | 72 | 13 | ||||||||||
| 8 | HATAKEYAMA Manabu | Defender | 0 | 10 | 3 | |||||||||||
| 5 | SHIOKAWA Naoto | Defender | X | 0 | 25 | |||||||||||
| 11 | KITAZATO Kenji | Forward | 0/2 | X | 0/2 | 0 | 20 | 14 | ||||||||
| 6 | MITANI Genki | Forward | 4 | 0 | 22 | 6 | TOTALS | 2/6 | 0 | 0/1 | 2/7 | 28 | 0 | |||
India |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bib | Name | Pos. | FG | G | minute_g | minute_r | minute_y | pc | ps | r | time_on | total | % | y | int_matches | int_goals |
| 5 | ARJUN Halapa | Midfielder | 0/2 | X | 0/2 | 0 | 195 | |||||||||
| 2 | BHARAT | Midfielder | 1 | 57 | X | 0 | 80 | |||||||||
| 1 | CHETRI Bharat Kumar | Goalkeeper | X | 0 | 102 | |||||||||||
| 3 | DANISH Mujtaba | Midfielder | 10 | 0 | 32 | |||||||||||
| 7 | MAHADIK Dhananjay | Defender | X | 0 | 49 | |||||||||||
| 9 | SINGH Dharamvir | Forward | 0/2 | 7 | 0/2 | 0 | 4 | |||||||||
| 13 | GURBAJ Singh | Defender | 18 | 0 | 115 | |||||||||||
| 10 | RAVI Pal | Midfielder | 11 | 0 | 22 | |||||||||||
| 4 | SANDEEP Singh | Defender | 0/1 | 2/2 | X | 2/3 | 66 | 132 | ||||||||
| 8 | SARDAR Singh | Defender | X | 0 | 99 | |||||||||||
| 12 | SINGH Shivendra | Forward | 0/2 | X | 0/2 | 0 | 111 | |||||||||
| 14 | KHANDKER Tushar | Forward | 0/1 | X | 0/1 | 0 | 183 | |||||||||
| 16 | VIKRAM VISHNU Pillay | Midfielder | 0/1 | X | 0/1 | 0 | 188 | |||||||||
| 15 | RAJ PAL Singh | Forward | 1/4 | X | 1/4 | 25 | 144 | |||||||||
| 11 | SINGH Sarvanjit | Midfielder | 0/1 | 6 | 0/1 | 0 | 73 | |||||||||
| 6 | TIRKEY Prabodh | Defender | X | 0 | 217 | TOTALS | 1/14 | 1 | 2/2 | 3/16 | 18 | 0 | ||||
