
| Lightweight Men's Double Sculls H1 Heats / International Rowing Centre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Lane | NOC | Name | Mark | ||
| 1 | 6 | CHOW Kwong Wing/SO Sau Wah | 6:35.33 | |||
| 2 | 3 | KUMAR Sandeep/TOMAR Shokendar | 6:40.00 | |||
| 3 | 5 | THEPPIBAL Ruthtanaphol/THAKUM Chaichana | 6:49.36 | |||
| 4 | 4 | KIM Hongkyun/KIM Pyeongseok | 6:56.38 | |||
| 5 | 2 | de SILVA Sajeev/JAYARATNE Kanishka Guyan | 7:06.32 | |||
