
| Lightweight Women's Single Sculls FA Final / International Rowing Centre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Lane | NOC | Name | Mark | ||
| 1 | 4 | WAKAI Eri | 7:51.37 | |||
| 2 | 5 | JI Yoo Jin | 7:56.15 | |||
| 3 | 1 | PHAENGKATHOK Bussayamas | 7:56.75 | |||
| 4 | 2 | OPACHANOVA Alexandra | 7:58.56 | |||
| 5 | 3 | LEE Ka Man | 7:58.65 | |||
| 6 | 6 | BOGITOVA Nataliya | 8:05.05 | |||
