
| Women's 25m Pistol / Final / Aoti Shooting Range | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NOC | NAME | SOFF | SubTotal | TOTAL | ||
| 1 | JO Yong Suk | 201 | 785.9 | ||||
| 2 | MORI Yukari | 198 | 784.8 | ||||
| 3 | LEE Ho Lim | 202 | 782.4 | ||||
| 4 | PHAM Thi Ha | 404 | 782.0 | S-Off | |||
| 5 | OTRYAD Gundegmaa | 204 | 782.0 | S-Off | |||
| 6 | SU Yu Ling | 200 | 780.1 | ||||
| 7 | DRISHLYUK Yuliya | 195 | 776.4 | ||||
| 8 | PRUCKSAKORN Tanyaporn | 191 | 769.6 | ||||
| 9 | PARK Hyesoo | 577-16x | |||||
| 10 | SARNOBAT Rahi Jeevan | 577-13x | |||||
| 11 | NG Pei Chin Bibiana | 576-16x | |||||
| 12 | NGUYEN Thu van | 576-15x | |||||
| 13 | BELYAYEVA Galina | 576- 9x | |||||
| 14 | TSOGBADRAKH Munkhzul | 574-16x | |||||
| 15 | YANGPAIBOON Naphaswan | 574-15x | |||||
| 16 | RI Hyang Sun | 574-14x | |||||
| 17 | BAIBUSSINOVA Zauresh | 574-13x | |||||
| 18 | SINGH Annu Raj | 574-13x | |||||
| 19 | TUMURCHUDUR Bayartsetseg | 573-16x | |||||
| 20 | HOSSEINI Fatemeh | 572-13x | |||||
| 21 | RAMEZANI Zeinab | 572-11x | |||||
| 22 | INADA Yoko | 571-17x | |||||
| 23 | EL MESHAIEI Sumaya Saleh | 570-10x | |||||
| 24 | TIEN Chia Chen | 569-15x | |||||
| 25 | GUO Wen Jun | 568-15x | |||||
| 26 | SAYYED Anisa Abdul Hamid | 566-16x | |||||
| 27 | KIM Byunghee | 566-13x | |||||
| 28 | LU Miaoyi | 565-14x | |||||
| 29 | HARIJANI Elham | 564-14x | |||||
| 30 | SATO Kinuko | 563-19x | |||||
| 31 | DANG le Ngoc Mai | 563-11x | |||||
| 32 | CHEAH Lee Yean Joseline | 561-15x | |||||
| 33 | ABBASI Tazeem Akhtar | 559- 4x | |||||
| 34 | KIM Hyang Gum | 558-15x | * | A 8.0 | |||
| 35 | EL RUMAITHI Shaikha Saeed | 550-10x | |||||
| 36 | AL KHATER Souad Walled | 550- 5x | |||||
| 37 | CHAIMONGKOL Kanokkan | 545-11x | |||||
| 38 | SALEM Hanadi Mubarak | 544-11x | |||||
| 39 | HAWWA Hawwa Asma | 541- 7x | |||||
| 40 | MOHAMUD Nasra Mohamed | 540- 5x | |||||
| 41 | AL MUHAIRI Shamma Ahmed | 534- 8x | |||||
| 42 | MUNIR Meshall | 511- 6x | |||||
| 43 | CHUATOCO Alyanna Krystle | 496- 7x | |||||
| 44 | TYUNKINA Yelena | 493-11x | |||||
