
| Men's 10m Running Target / Final / Aoti Shooting Range | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NOC | NAME | SOFF | SubTotal | TOTAL | ||
| 1 | ZHAI Yujia | 295 | 590-17x | EWR | |||
| 2 | JO Yong Chol | 288 | 572-19x | S-Off | |||
| 3 | JEONG Youjin | 290 | 572-18x | S-Off | |||
| 4 | GAN Lin | 286 | 569-12x | ||||
| 5 | GUROV Andrey | 289 | 569-11x | ||||
| 6 | PAK Myong Won | 288 | 568- 6x | ||||
| 7 | MOLOGLY Rassim | 287 | 566-15x | ||||
| 8 | NGO Huu Vuong | 287 | 566-14x | ||||
| 9 | YANG Ling | 275 | 559-14x | ||||
| 10 | KIM Ji Song | 282 | 558-10x | ||||
| 11 | IBRAYEV Bakhtiyar | 282 | 556- 9x | ||||
| 12 | HWANG Young Do | 279 | 555- 8x | ||||
| 13 | TRAN Hoang Vu | 283 | 554-10x | ||||
| 14 | NGUYEN van Tung | 281 | 552- 7x | ||||
| 15 | CHO Sejong | 278 | 549-10x | ||||
| 16 | ALKUWARI - Khaud Abdullateef | 272 | 548- 9x | ||||
| 17 | MEECHU Mongkonchai | 280 | 548- 7x | ||||
| 18 | ABOUTEAMA Mohammed Abdelmohsin | 275 | 546- 8x | ||||
| 19 | HAQ Mohammed Amin | 283 | 545- 8x | ||||
