
| Men's 10m Running Target Team / Final / Aoti Shooting Range | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NOC | NAME | SOFF | SubTotal | TOTAL | ||
| 1 | CHINA | ||||||
| ZHAI Yujia | 590-17x | ||||||
| GAN Lin | 569-12x | ||||||
| YANG Ling | 559-14x | ||||||
| 2 | DPR KOREA | ||||||
| JO Yong Chol | 572-19x | S-Off | |||||
| PAK Myong Won | 568- 6x | ||||||
| KIM Ji Song | 558-10x | ||||||
| 3 | KAZAKHSTAN | ||||||
| GUROV Andrey | 569-11x | ||||||
| MOLOGLY Rassim | 566-15x | ||||||
| IBRAYEV Bakhtiyar | 556- 9x | ||||||
| 4 | KOREA | ||||||
| JEONG Youjin | 572-18x | S-Off | |||||
| HWANG Young Do | 555- 8x | ||||||
| CHO Sejong | 549-10x | ||||||
| 5 | VIET NAM | ||||||
| NGO Huu Vuong | 566-14x | ||||||
| TRAN Hoang Vu | 554-10x | ||||||
| NGUYEN van Tung | 552- 7x | ||||||
| 6 | QATAR | ||||||
| ALKUWARI - Khaud Abdullateef | 548- 9x | ||||||
| ABOUTEAMA Mohammed Abdelmohsin | 546- 8x | ||||||
| HAQ Mohammed Amin | 545- 8x | ||||||
