
| Women's 50m Breaststroke / Heat 3 / Heats / Aoti Aquatics Centre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Lane | NOC | Name | R.T. | Time | Time Behind | ||
| 1 | 4 | WANG Randi | 0.75 | 31.41 | ||||
| 2 | 5 | KONG Yvette Man-Yi | 0.74 | 32.92 | 1.51 | |||
| 3 | 6 | BACK Suyeon | 0.92 | 32.99 | 1.58 | |||
| 4 | 3 | KANETO Rie | 0.80 | 33.11 | 1.70 | |||
| 5 | 7 | YEO Samantha | 0.68 | 33.53 | 2.12 | |||
| 6 | 2 | KONG Erika Chia Chia | 0.75 | 33.74 | 2.33 | |||
| 7 | 1 | ALFLAIJ Sara Abdulrahman Ali | 0.89 | 44.66 | 13.25 | |||
