
| Men's 200m Freestyle / Heat 4 / Heats / Aoti Aquatics Centre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Lane | NOC | Name | R.T. | Time | Time Behind | ||
| 1 | 4 | PARK Taehwan | 0.68 | 1:49.15 | ||||
| 2 | 5 | KOBORI Yuki | 0.74 | 1:49.61 | 0.46 | |||
| 3 | 6 | YEO Kai Quan | 0.80 | 1:51.70 | 2.55 | |||
| 4 | 7 | ROMASHKIN Petr | 0.81 | 1:53.42 | 4.27 | |||
| 5 | 3 | LACUNA Jessie Khing | 0.72 | 1:53.50 | 4.35 | |||
| 6 | 2 | SIDIQ Triady Fauzi | 0.70 | 1:54.51 | 5.36 | |||
| 7 | 8 | TASHKANDI Loai Abdulwahid | 0.75 | 1:57.67 | 8.52 | |||
| 8 | 1 | SONTANA Punyawee | 0.86 | 1:58.73 | 9.58 | |||
