
| Men's 50m Freestyle / Final / Final / Aoti Aquatics Centre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Lane | NOC | Name | R.T. | Time | Time Behind | ||
| 1 | 4 | LU Zhi Wu | 0.66 | 22.37 | ||||
| 2 | 3 | KISHIDA Masayuki | 0.62 | 22.45 | 0.08 | |||
| 3 | 5 | HARADA Rammaru | 0.71 | 22.84 | 0.47 | |||
| 4 | 2 | KHADE Virdhawal Vkram | 0.74 | 22.87 | 0.50 | |||
| 4 | 6 | PARK Minkyu | 0.66 | 22.87 | 0.50 | |||
| 6 | 7 | SHI Run Qiang | 0.72 | 22.89 | 0.52 | |||
| 7 | 1 | LUM Ching Tat | 0.70 | 23.15 | 0.78 | |||
| 8 | 8 | WANG Shao-An | 0.78 | 23.16 | 0.79 | |||
