
| Men's NanquanNangun All-Round | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | NOC | Name | Score | |||||||||||
| 1 | HUANG Guangyuan | 9.87 | ||||||||||||
| 1 | LIN Fan | 9.9 | ||||||||||||
| 2 | HE Jingde | 9.66 | ||||||||||||
| 2 | IRMANTO Ivana Ardelia | 9.37 | ||||||||||||
| 3 | PHAM Quoc Khanh | 9.65 | ||||||||||||
| 3 | TAI Cheau Xuen | 9.24 | ||||||||||||
| 4 | HSU Kai Kuei | 9.65 | ||||||||||||
| 4 | YUEN Ka Ying | 9.54 | ||||||||||||
| 5 | KIM Taeho | 9.66 | ||||||||||||
| 5 | BONG Siong Lin Diana | 8.8 | ||||||||||||
| 6 | ARABI Farshad | 9.72 | ||||||||||||
| 6 | LIM Sung Eun | 9.05 | ||||||||||||
| 7 | NAKATA Koki | 9.42 | ||||||||||||
| 7 | MI MI Aint Mi Mi | 8.51 | ||||||||||||
| 8 | KYAW Soe Kyaw | 9.53 | ||||||||||||
| 8 | KIM Sol Yong | 7.93 | ||||||||||||
| 9 | HERIYANTO | 9.14 | ||||||||||||
| 9 | Faustina woo wai sii | 7.6 | ||||||||||||
| 10 | KONGMANY Si Amphone | 8.61 | ||||||||||||
| 10 | MAHARJAN Bidya | 7.3 | ||||||||||||
| 11 | SONG Bountang | 8.6 | ||||||||||||
| 12 | MAHARJAN Raju | 9.06 | ||||||||||||
| 13 | ESHENKULOV Rustam | 8.24 | ||||||||||||
| 14 | SAGOLSEM Somorjit | 8.1 | ||||||||||||
| 15 | KIRILOV Oleg | 7.46 | ||||||||||||
| 16 | UDDIN Masbah | 6.95 | ||||||||||||
