 哈萨克斯坦队 - 单项运动奖牌榜
 哈萨克斯坦队 - 单项运动奖牌榜
| 姓名 | 竞赛项目 | 竞赛小项 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
| GTR | 男子个人 |   | |
| GTR | 女子个人 |   | |
| CTR | 男子麦迪逊赛 |   | |
| CRD | 男子个人计时赛 |   | |
| CRD | 男子公路赛 |   | |
| CRD | 男子公路赛 |   | |
| CRD | 女子个人计时赛 |   | |
| CHS | 女子团体 |   | |
| SWA | 双人 |   | |
| SWA | 集体 |   | |
| FEN | 男子团体重剑 |   | |
| FEN | 男子个人重剑 |   | |
| FEN | 男子团体佩剑 |   | |
| GAR | 男子鞍马 |   | |
| WLF | 男子81公斤级 |   | |
| KUR | 男子-81公斤级 |   | |
| KTE | 男子组手-60公斤级 |   | |
| KTE | 男子组手-75公斤级 |   | |
| KTE | 女子组手+68公斤级 |   | |
| KTE | 男子组手-84公斤级 |   | |
| KTE | 女子组手-50公斤级 |   | |
| KTE | 女子组手-68公斤级 |   | |
| KTE | 男子组手-67公斤级 |   | |
| KTE | 女子组手-61公斤级 |   | |
| CSL | 女子单人划艇 |   | |
| CSL | 男子单人划艇 |   | |
| CSL | 女子单人皮艇 |   | |
| CSP | 男子500米双人划艇 |   | |
| CSP | 男子1000米双人划艇 |   | |
| CSP | 女子200米双人划艇 |   | |
| CSP | 女子500米双人划艇 |   | |
| CSP | 女子500米双人皮艇 |   | |
| CSP | 男子1000米单人划艇 |   | |
| CSP | 男子1000米单人皮艇 |   | |
| CSP | 女子200米单人划艇 |   | |
| BOX | 男子+92公斤级 |   | |
| BOX | 女子57公斤级 |   | |
| BOX | 男子71公斤级 |   | |
| BOX | 男子92公斤级 |   | |
| BOX | 女子66公斤级 |   | |
| JUD | 女子-48公斤级 |   | |
| JUD | 男子-100公斤级 |   | |
| JUD | 男子-60公斤级 |   | |
| JUD | 男子-81公斤级 |   | |
| JUD | 女子-63公斤级 |   | |
| JJI | 男子-69公斤级 |   | |
| JJI | 女子-57公斤级 |   | |
| JJI | 男子-62公斤级 |   | |
| JJI | 男子-69公斤级 |   | |
| JJI | 女子-63公斤级 |   | |
| VBV | 男子组 |   | |
| SHO | 女子10米移动靶个人 |   | |
| SHO | 女子双向飞碟团体 |   | |
| SHO | 混合团体双向飞碟 |   | |
| SHO | 男子10米移动靶混合速团体 |   | |
| SHO | 女子10米移动靶团体 |   | |
| SHO | 男子25米手枪速射个人 |   | |
| SHO | 女子多向飞碟个人 |   | |
| SHO | 女子多向飞碟团体 |   | |
| SHO | 女子双向飞碟个人 |   | |
| SHO | 混合团体10米气步枪 |   | |
| WRE | 男子古典式67公斤级 |   | |
| WRE | 女子自由式76公斤级 |   | |
| WRE | 男子古典式130公斤级 |   | |
| WRE | 男子古典式77公斤级 |   | |
| WPO | 男子水球 |   | |
| WPO | 女子水球 |   | |
| TKW | 男子+80公斤级 |   | |
| TKW | 女子+67公斤级 |   | |
| ATH | 女子10000米 |   | |
| ATH | 女子5000米 |   | |
| ATH | 女子跳高 |   | |
| ATH | 混合4x400米接力 |   | |
| TRI | 男子个人 |   | |
| WSU | 女子52公斤级 |   | |
| GRY | 个人全能 |   | |
| GRY | 个人团体 |   | |
| GRY | 个人全能 |   | |
| SWM | 男子100米蝶泳 |   | |
| SWM | 男子50米蝶泳 |   | 
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
 GTR
GTR CTR
CTR CRD
CRD CHS
CHS SWA
SWA FEN
FEN GAR
GAR WLF
WLF KUR
KUR KTE
KTE CSL
CSL CSP
CSP BOX
BOX JUD
JUD JJI
JJI VBV
VBV SHO
SHO WRE
WRE WPO
WPO TKW
TKW ATH
ATH TRI
TRI WSU
WSU GRY
GRY SWM
SWM