竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
蒙古
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子单打 | 1995年9月10日 | |
| 2002年10月14日 | ||
| 女子单打 | 2006年6月15日 | |
| 2001年3月27日 | ||
| 男子双打 | 1988年8月23日 | |
| 1985年5月23日 | ||
| 1996年6月2日 | ||
| 1996年4月22日 | ||
| 女子双打 | 2003年1月4日 | |
| 1994年4月21日 | ||
| 2006年6月15日 | ||
| 2001年3月27日 | ||
| 混合双打 | 1989年11月27日 | |
| 2003年1月4日 | ||
| 1994年4月21日 | ||
| 1988年1月24日 | ||
| 男子团体 | 1989年11月27日 | |
| 2007年6月20日 | ||
| 1988年8月23日 | ||
| 1985年5月23日 | ||
| 1996年6月2日 | ||
| 1996年4月22日 | ||
| 2002年10月14日 | ||
| 1988年1月24日 | ||
| 女子团体 | 2003年1月4日 | |
| 1994年4月21日 | ||
| 2006年6月15日 | ||
| 2001年3月27日 |