竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
韩国
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子单打 | 1997年11月1日 | |
1995年6月13日 | ||
女子单打 | 2002年2月5日 | |
1998年2月7日 | ||
男子双打 | 1995年8月5日 | |
1999年2月17日 | ||
1999年6月2日 | ||
1997年9月4日 | ||
女子双打 | 2000年9月22日 | |
1992年7月9日 | ||
1996年12月11日 | ||
1994年6月14日 | ||
混合双打 | 1995年5月9日 | |
1999年6月2日 | ||
1997年9月4日 | ||
2000年6月27日 | ||
男子团体 | 1995年8月5日 | |
1999年2月17日 | ||
1997年4月1日 | ||
1999年6月2日 | ||
1997年11月1日 | ||
1999年8月28日 | ||
1995年6月13日 | ||
1997年9月4日 | ||
1996年4月1日 | ||
2003年4月8日 | ||
女子团体 | 2002年2月5日 | |
2000年9月22日 | ||
1995年5月9日 | ||
1998年1月3日 | ||
1998年2月7日 | ||
2002年1月24日 | ||
1992年7月9日 | ||
1996年12月11日 | ||
1994年6月14日 | ||
2000年6月27日 |