排球 - Islamic Rep. of Iran 队
排球
编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 208 cm | 2001年5月21日 | |
6 | 203 cm | 1987年8月22日 | |
8 | 187 cm | 1999年3月31日 | |
10 | 203 cm | 1996年12月17日 | |
11 | 205 cm | 1998年12月24日 | |
12 | 209 cm | 1999年1月24日 | |
14 | 204 cm | 1998年3月1日 | |
17 | 198 cm | 1998年11月17日 | |
18 | 194 cm | 1989年10月10日 | |
19 | 198 cm | 2004年7月1日 | |
20 | 192 cm | 1989年12月18日 | |
27 | 204 cm | 2001年5月31日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
中国轻纺城体育中心体育馆 |
IRI Islamic Rep. of Iran NEP Nepal |
||
中国轻纺城体育中心体育馆 |
BRN Bahrain IRI Islamic Rep. of Iran |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛