![]() | ||||
---|---|---|---|---|
LEE Chong Wei | Men's Singles | 1,70 | 62 kgr | Thursday, 21 October 1982 |
BIN HASHIM M. H. | Men's Singles | 1,88 | 70 kgr | Monday, 13 September 1982 |
KOO Kien Keat | Men's Doubles | 1,79 | 70 kgr | Wednesday, 18 September 1985 |
TAN Boon Heong | Men's Doubles | 1,81 | 72 kgr | Friday, 18 September 1987 |
MAK Hee Chun | Men's Doubles | 1,82 | 72 kgr | Friday, 28 December 1990 |
TAN Wee Kiong | Men's Doubles | 1,75 | 71 kgr | Sunday, 21 May 1989 |
LEE Chong Wei | Men's Team | 1,70 | 62 kgr | Thursday, 21 October 1982 |
BIN HASHIM M. H. | Men's Team | 1,88 | 70 kgr | Monday, 13 September 1982 |
LIEW Daren | Men's Team | 1,78 | 70 kgr | Thursday, 06 August 1987 |
KOO Kien Keat | Men's Team | 1,79 | 70 kgr | Wednesday, 18 September 1985 |
TAN Boon Heong | Men's Team | 1,81 | 72 kgr | Friday, 18 September 1987 |
CHAN Peng Soon | Men's Team | 1,75 | 70 kgr | Wednesday, 27 April 1988 |
CHAN Kwong Beng | Men's Team | 1,73 | 63 kgr | Thursday, 02 June 1988 |
MAK Hee Chun | Men's Team | 1,82 | 72 kgr | Friday, 28 December 1990 |
TAN Wee Kiong | Men's Team | 1,75 | 71 kgr | Sunday, 21 May 1989 |
WONG Mew Choo | Women's Singles | 1,65 | 55 kgr | Sunday, 01 May 1983 |
CHEAH Lydia | Women's Singles | 1,77 | 60 kgr | Friday, 08 September 1989 |
WOON Khe Wei | Women's Doubles | 1,72 | 60 kgr | Saturday, 18 March 1989 |
NG Marylen Poauleng | Women's Doubles | 1,72 | 72 kgr | Saturday, 19 December 1987 |
HOO Vivian | Women's Doubles | 1,65 | 60 kgr | Monday, 19 March 1990 |
LIM Yin Loo | Women's Doubles | 1,64 | 59 kgr | Saturday, 24 September 1988 |
WONG Mew Choo | Women's Team | 1,65 | 55 kgr | Sunday, 01 May 1983 |
CHEAH Lydia | Women's Team | 1,77 | 60 kgr | Friday, 08 September 1989 |
TEE Jing Yi | Women's Team | 1,66 | 60 kgr | Friday, 08 February 1991 |
WOON Khe Wei | Women's Team | 1,72 | 60 kgr | Saturday, 18 March 1989 |
HOO Vivian | Women's Team | 1,65 | 60 kgr | Monday, 19 March 1990 |
GOH Liu Ying | Women's Team | 1,65 | 60 kgr | Tuesday, 30 May 1989 |
LIM Yin Loo | Women's Team | 1,64 | 59 kgr | Saturday, 24 September 1988 |
NG Marylen Poauleng | Women's Team | 1,72 | 72 kgr | Saturday, 19 December 1987 |
SANIRU Sannatasah | Women's Team | 1,66 | 55 kgr | Tuesday, 15 May 1990 |
KOO Kien Keat | Mixed Doubles | 1,79 | 70 kgr | Wednesday, 18 September 1985 |
WOON Khe Wei | Mixed Doubles | 1,72 | 60 kgr | Saturday, 18 March 1989 |
CHAN Peng Soon | Mixed Doubles | 1,75 | 70 kgr | Wednesday, 27 April 1988 |
GOH Liu Ying | Mixed Doubles | 1,65 | 60 kgr | Tuesday, 30 May 1989 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |