![]() | ||||
---|---|---|---|---|
SAKAI Sho | Men's 3m Springboard | 1,69 | 56 kgr | Saturday, 22 August 1992 |
OKAMOTO Yu | Men's 3m Springboard | 1,65 | 65 kgr | Saturday, 13 August 1988 |
SAKAI Sho | Men's 10m Platform | 1,69 | 56 kgr | Saturday, 22 August 1992 |
MURAKAMI Kazuki | Men's 10m Platform | 1,55 | 55 kgr | Friday, 19 May 1989 |
OKAMOTO Yu | Men's 1m Springboard | 1,65 | 65 kgr | Saturday, 13 August 1988 |
SAKAI Sho | Men's Synchronised 3m Springboard | 1,69 | 56 kgr | Saturday, 22 August 1992 |
OKAMOTO Yu | Men's Synchronised 3m Springboard | 1,65 | 65 kgr | Saturday, 13 August 1988 |
OKAMOTO Yu | Men's Synchronised 10m Platform | 1,65 | 65 kgr | Saturday, 13 August 1988 |
MURAKAMI Kazuki | Men's Synchronised 10m Platform | 1,55 | 55 kgr | Friday, 19 May 1989 |
SHIBUSAWA Sayaka | Women's 3m Springboard | 1,66 | 58 kgr | Thursday, 05 April 1984 |
NAKAGAWA Mai | Women's 3m Springboard | 1,55 | 52 kgr | Tuesday, 07 April 1987 |
NAKAGAWA Mai | Women's 10m Platform | 1,55 | 52 kgr | Tuesday, 07 April 1987 |
TATSUMI Fuka | Women's 10m Platform | 1,53 | 45 kgr | Monday, 22 November 1993 |
ASADA Risa | Women's 1m Springboard | 1,59 | 52 kgr | Friday, 27 December 1991 |
SHIBUSAWA Sayaka | Women's 1m Springboard | 1,66 | 58 kgr | Thursday, 05 April 1984 |
SHIBUSAWA Sayaka | Women's Synchronised 3m Springboard | 1,66 | 58 kgr | Thursday, 05 April 1984 |
NAKAGAWA Mai | Women's Synchronised 3m Springboard | 1,55 | 52 kgr | Tuesday, 07 April 1987 |
ASADA Risa | Women's Synchronised 10m Platform | 1,59 | 52 kgr | Friday, 27 December 1991 |
TATSUMI Fuka | Women's Synchronised 10m Platform | 1,53 | 45 kgr | Monday, 22 November 1993 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |