![]() | ||||
---|---|---|---|---|
LOMAS Bryan Nickson | Men's 3m Springboard | 1,61 | 55 kgr | Saturday, 30 June 1990 |
YEOH Ken Nee | Men's 3m Springboard | 1,70 | 70 kgr | Saturday, 30 April 1983 |
OOI Tze Liang | Men's 10m Platform | 1,40 | 49 kgr | Friday, 19 November 1993 |
LOMAS Bryan Nickson | Men's 10m Platform | 1,61 | 55 kgr | Saturday, 30 June 1990 |
Muhammad F. | Men's 1m Springboard | 1,68 | 65 kgr | Monday, 26 August 1991 |
YEOH Ken Nee | Men's 1m Springboard | 1,70 | 70 kgr | Saturday, 30 April 1983 |
LOMAS Bryan Nickson | Men's Synchronised 3m Springboard | 1,61 | 55 kgr | Saturday, 30 June 1990 |
YEOH Ken Nee | Men's Synchronised 3m Springboard | 1,70 | 70 kgr | Saturday, 30 April 1983 |
OOI Tze Liang | Men's Synchronised 10m Platform | 1,40 | 49 kgr | Friday, 19 November 1993 |
LOMAS Bryan Nickson | Men's Synchronised 10m Platform | 1,61 | 55 kgr | Saturday, 30 June 1990 |
NG Yan Yee | Women's 3m Springboard | 1,55 | 45 kgr | Sunday, 11 July 1993 |
LEONG Mun Yee | Women's 3m Springboard | 1,63 | 50 kgr | Tuesday, 04 December 1984 |
PANDELELA Rinong | Women's 10m Platform | 1,59 | 50 kgr | Tuesday, 02 March 1993 |
TRAISY Vivien | Women's 10m Platform | 1,48 | 44 kgr | Thursday, 17 February 1994 |
LEONG Mun Yee | Women's 1m Springboard | 1,63 | 50 kgr | Tuesday, 04 December 1984 |
CHEONG Jun Hoong | Women's 1m Springboard | 1,50 | 45 kgr | Monday, 16 April 1990 |
NG Yan Yee | Women's Synchronised 3m Springboard | 1,55 | 45 kgr | Sunday, 11 July 1993 |
LEONG Mun Yee | Women's Synchronised 3m Springboard | 1,63 | 50 kgr | Tuesday, 04 December 1984 |
PANDELELA Rinong | Women's Synchronised 10m Platform | 1,59 | 50 kgr | Tuesday, 02 March 1993 |
LEONG Mun Yee | Women's Synchronised 10m Platform | 1,63 | 50 kgr | Tuesday, 04 December 1984 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |