![]() | ||||
---|---|---|---|---|
MEHLDA Jitender | Men's Singles | 1,77 | 76 kgr | Monday, 14 January 1985 |
KUMAR Navneet | Men's Singles | 1,65 | 55 kgr | Wednesday, 01 April 1992 |
KUMAR Navneet | Men's Doubles | 1,65 | 55 kgr | Wednesday, 01 April 1992 |
PATEL Atul Sri | Men's Doubles | 1,69 | 52 kgr | Wednesday, 01 March 1995 |
MEHLDA Jitender | Men's Doubles | 1,77 | 76 kgr | Monday, 14 January 1985 |
MOHAMMED Nasir | Men's Doubles | 1,64 | 64 kgr | Sunday, 25 January 1976 |
MEHLDA Jitender | Men's Team | 1,77 | 76 kgr | Monday, 14 January 1985 |
KUMAR Navneet | Men's Team | 1,65 | 55 kgr | Wednesday, 01 April 1992 |
MOHAMMED Nasir | Men's Team | 1,64 | 64 kgr | Sunday, 25 January 1976 |
PATEL Atul Sri | Men's Team | 1,69 | 52 kgr | Wednesday, 01 March 1995 |
SRIVASTAV Taruka | Women's Singles | 1,58 | 52 kgr | Sunday, 10 March 1991 |
RIZVI Samia | Women's Singles | 1,57 | 50 kgr | Saturday, 26 December 1992 |
SRIVASTAV Taruka | Women's Doubles | 1,58 | 52 kgr | Sunday, 10 March 1991 |
MENON Monica Murli | Women's Doubles | 1,60 | 64 kgr | Tuesday, 20 February 1990 |
BUGADE Priyanka | Women's Doubles | 1,55 | 51 kgr | Wednesday, 21 July 1993 |
RIZVI Samia | Women's Doubles | 1,57 | 50 kgr | Saturday, 26 December 1992 |
SRIVASTAV Taruka | Women's Team | 1,58 | 52 kgr | Sunday, 10 March 1991 |
MENON Monica Murli | Women's Team | 1,60 | 64 kgr | Tuesday, 20 February 1990 |
BUGADE Priyanka | Women's Team | 1,55 | 51 kgr | Wednesday, 21 July 1993 |
RIZVI Samia | Women's Team | 1,57 | 50 kgr | Saturday, 26 December 1992 |
MOHAMMED Nasir | Mixed Doubles | 1,64 | 64 kgr | Sunday, 25 January 1976 |
SRIVASTAV Taruka | Mixed Doubles | 1,58 | 52 kgr | Sunday, 10 March 1991 |
MEHLDA Jitender | Mixed Doubles | 1,77 | 76 kgr | Monday, 14 January 1985 |
MENON Monica Murli | Mixed Doubles | 1,60 | 64 kgr | Tuesday, 20 February 1990 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |